Характеристики
Отгрузка товара круглосуточно, отравка заказа в день оплаты
Предоставляем индивидульную отсрочку платежа
Любые удобные способы доставки: авто, авиа, ж/д, морским
| Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | ||||||||
| А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | |||
| МН210-1 | 1.400-15.В1.220 | 150 | 90 | 30 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 150 | 7,8 |
| -2 | -1 | 200 | 8 | ||||||||
| -3 | -2 | 250 | 8,3 | ||||||||
| -4 | -3 | 300 | 8,6 | ||||||||
| -5 | -4 | 400 | 9,1 | ||||||||
| МН211-3 | -5 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 13,7 | |||
| -4 | -6 | 300 | 14,2 | ||||||||
| -5 | -7 | 400 | 15,1 | ||||||||
| -6 | -8 | 500 | 16 | ||||||||
| -7 | -9 | 600 | 17 | ||||||||
| МН212-1 | -10 | 400 | 160 | 10 | 12АIII | 150 | 13,4 | ||||
| -2 | -11 | 200 | 13,6 | ||||||||
| -3 | -12 | 250 | 13,9 | ||||||||
| -4 | -13 | 300 | 14,2 | ||||||||
| -5 | -14 | 400 | 14,7 | ||||||||
| МН213-3 | -15 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 17,3 |
| -4 | -16 | 300 | 17,8 | ||||||||
| -5 | -17 | 400 | 18,7 | ||||||||
| -6 | -18 | 500 | 19,6 | ||||||||
| -7 | -19 | 600 | 20,6 | ||||||||
| МН214-3 | -20 | 250 | 180 | 35 | 250 | 21,1 | |||||
| -4 | -21 | 300 | 21,6 | ||||||||
| -5 | -22 | 400 | 22,5 | ||||||||
| -6 | -23 | 500 | 23,4 | ||||||||
| -7 | -24 | 600 | 24,4 | ||||||||
| МН215-3 | -25 | 500 | 210 | 250 | 25,9 | ||||||
| -4 | -26 | 300 | 26,4 | ||||||||
| -5 | -27 | 400 | 27,3 | ||||||||
| -6 | -28 | 500 | 28,2 | ||||||||
| -7 | -29 | 600 | 29,2 | ||||||||
| МН216-3 | -30 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 250 | 20,1 |
| -4 | -31 | 300 | 20,4 | ||||||||
| -5 | -32 | 400 | 20,9 | ||||||||
| МН217-3 | -33 | 300 | 220 | 40 | 250 | 24,9 | |||||
| -4 | -34 | 300 | 25,2 | ||||||||
| -5 | -35 | 400 | 25,7 | ||||||||
Отгрузка товара круглосуточно, отравка заказа в день оплаты
Предоставляем индивидульную отсрочку платежа
Любые удобные способы доставки: авто, авиа, ж/д, морским
| Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | ||||||||
| А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | |||
| МН210-1 | 1.400-15.В1.220 | 150 | 90 | 30 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 150 | 7,8 |
| -2 | -1 | 200 | 8 | ||||||||
| -3 | -2 | 250 | 8,3 | ||||||||
| -4 | -3 | 300 | 8,6 | ||||||||
| -5 | -4 | 400 | 9,1 | ||||||||
| МН211-3 | -5 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 13,7 | |||
| -4 | -6 | 300 | 14,2 | ||||||||
| -5 | -7 | 400 | 15,1 | ||||||||
| -6 | -8 | 500 | 16 | ||||||||
| -7 | -9 | 600 | 17 | ||||||||
| МН212-1 | -10 | 400 | 160 | 10 | 12АIII | 150 | 13,4 | ||||
| -2 | -11 | 200 | 13,6 | ||||||||
| -3 | -12 | 250 | 13,9 | ||||||||
| -4 | -13 | 300 | 14,2 | ||||||||
| -5 | -14 | 400 | 14,7 | ||||||||
| МН213-3 | -15 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 17,3 |
| -4 | -16 | 300 | 17,8 | ||||||||
| -5 | -17 | 400 | 18,7 | ||||||||
| -6 | -18 | 500 | 19,6 | ||||||||
| -7 | -19 | 600 | 20,6 | ||||||||
| МН214-3 | -20 | 250 | 180 | 35 | 250 | 21,1 | |||||
| -4 | -21 | 300 | 21,6 | ||||||||
| -5 | -22 | 400 | 22,5 | ||||||||
| -6 | -23 | 500 | 23,4 | ||||||||
| -7 | -24 | 600 | 24,4 | ||||||||
| МН215-3 | -25 | 500 | 210 | 250 | 25,9 | ||||||
| -4 | -26 | 300 | 26,4 | ||||||||
| -5 | -27 | 400 | 27,3 | ||||||||
| -6 | -28 | 500 | 28,2 | ||||||||
| -7 | -29 | 600 | 29,2 | ||||||||
| МН216-3 | -30 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 250 | 20,1 |
| -4 | -31 | 300 | 20,4 | ||||||||
| -5 | -32 | 400 | 20,9 | ||||||||
| МН217-3 | -33 | 300 | 220 | 40 | 250 | 24,9 | |||||
| -4 | -34 | 300 | 25,2 | ||||||||
| -5 | -35 | 400 | 25,7 | ||||||||
Наименование товара